Theo báo cáo của Chi cục thuế huyện Kỳ Anh, 9 tháng đầu năm, đơn vị đã năng động, sáng tạo đề ra các giải pháp thu thuế, thu nợ có hiệu quả, nhằm đạt chỉ tiêu gần 700 tỉ đồng theo kế hoạch Tỉnh giao trong năm 2014.
Theo báo cáo của Chi cục thuế huyện Kỳ Anh, 9 tháng đầu năm, đơn vị đã năng động, sáng tạo đề ra các giải pháp thu thuế, thu nợ có hiệu quả, nhằm đạt chỉ tiêu gần 700 tỉ đồng theo kế hoạch Tỉnh giao trong năm 2014.
Tính đến đầu tháng 10, Ngành thuế Kỳ Anh đã thu được trên 400 tỉ đồng. Bên cạnh những chỉ tiêu thuế đạt cao, nhiều doanh nghiệp đóng nộp thuế cho Nhà nước một cách đầy đủ, tự giác, số lượng tiền thuế lớn đã được Huyện vinh danh, khen thưởng tại buổi lễ gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp nhân kỷ niệm 10 năm ngày Doanh nhân Việt Nam( tổng số có 22 doanh nghiệp và 47 doanh nhân tiêu biểu) thì điều đáng trách là hiện nay, có đên 25 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện đang cố tình đây dưa, chây ỳ, bằng mọi cách trốn tránh việc nộp thuế cho nhà nước với tổng số tiền gần 5.5 tỉ đồng. Để thu đúng, thu đủ các loại thuế nhằm hoàn thành kế hoạch Tỉnh giao, đồng thời đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện, chấp hành các chính sách, nghĩa vụ đối với nhà nước, đề nghị các doanh nghiệp có tên sau, khẩn trương, tự giác nộp đầy đủ, đúng thời gian số nợ thuế đó cho nhà nước trong tháng 10 năm 2014. Nếu những đơn vị nào cố tình đây dưa, chây ỳ, không chấp hành, đề nghị các cơ quan chức năng, ngành thuế, phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý nghiêm theo pháp luật. Sau đây là danh sách cụ thế của các doanh nghiệp, HTX nợ thuế.
STT | Mã Số thuế | Tên NNT | Phân loại nợ | |||||||
Tổng số | Nợ dưới 30 ngày | Nợ từ 30 ngày đến 90 ngày | Nợ quá 90 ngày | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 2901276166001 | Chi nhánh Hà Tĩnh - Cty CP Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An | 141 467 283 | 61 002 205 | 80 465 078 | |||||
2 | 3000261053 | Cty TNHH Xây dựng và vận tải Phước Lợi | 84 302 567 | 84 302 567 | ||||||
3 | 3001364213 | Cty TNHH Phong Cảnh | 53 338 137 | 366 254 | 52 971 883 | |||||
4 | 3001439451 | Công ty TNHH Võ Hoàng Đạo | 41 678 826 | 3 542 522 | 38 136 304 | |||||
5 | 3000435246 | Công ty TNHH Tiến Thịnh | 80 064 806 | 80 064 806 | ||||||
6 | 3000867528 | Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Yên Thịnh | 50 704 338 | 2 894 727 | 47 809 611 | |||||
7 | 0102635591 | Công ty TNHH thương mại An Thuận Phát | 892 533 151 | 17 000 000 | 875 533 151 | |||||
8 | 3000824595 | Công ty TNHH vật liệu Xây dựng Đức Bắc Trung | 355 888 639 | 355 888 639 | ||||||
9 | 3001268252 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại Anh Nguyên | 169 491 524 | 169 491 524 | ||||||
10 | 3001542106 | Công ty TNHH Quân Minh | 254 516 246 | 254 516 246 | ||||||
11 | 3000380572 | Công ty cổ phần xây dựng - TM Tổng hợp Hòa Bình | 255 991 951 | 255 991 951 | ||||||
12 | 3000549684 | Công ty cổ phần xây dựng Thương mại Tuyết Anh | 730 007 823 | 730 007 823 | ||||||
13 | 3001667049 | Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Anh Quang | 52 674 384 | 7 090 908 | 21 130 113 | 24 453 363 | ||||
14 | 3000353868 | Xí nghiệp Thương mại tư nhân Lân Hoa | 28 215 729 | 28 215 729 | ||||||
15 | 3000410114 | Công ty cổ phần phát triển Kinh tế Tổng hợp Hoàng Sơn | 436 572 154 | 3 561 250 | 33 215 875 | 399 795 029 | ||||
16 | 3001044647 | Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phúc Hưng | 596 617 038 | 596 617 038 | ||||||
17 | 3001470483 | Công ty TNHH Hoàng Xuân Thành | 27 500 678 | 27 500 678 | ||||||
18 | 3001509934 | Công ty TNHH Thắng Lợi Hà Tĩnh | 134 555 492 | 134 555 492 | ||||||
19 | 3000341622 | Công ty cổ phần xây dựng - Thương mại Phú Hưng | 528 439 609 | 528 439 609 | ||||||
20 | 3000399340 | Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hòa | 112 561 402 | 112 561 402 | ||||||
21 | 3000915468 | Doanh nghiệp tư nhân Hồng Long | 159 361 443 | 159 361 443 | ||||||
22 | 3001230019 | Công ty TNHH Mỹ Anh | 225 627 213 | 95 240 561 | 73 223 044 | 57 163 608 | ||||
23 | 3001678869 | Doanh nghiệp tư nhân Văn Minh Oanh | 20 777 235 | 20 777 235 | ||||||
24 | 3001620139 | Công ty TNHH Hùng Dũng Phát | 19 935 622 | 926 330 | 19 009 292 | |||||
25 | 3001635128 | Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nguyên Anh | 39 795 440 | 4 054 849 | 35 740 591 | |||||
Tổng số | 5 492 618 730 | 105 892 719 | 217 355 919 | 5 169 370 092 |
Thêm nhận xét mới