DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TÍNH ĐẾN NGÀY 06/8/2019)
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(TÍNH ĐẾN NGÀY 06/8/2019)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên người nộp thuế | Mã số thuế | Tên Giám đốc | Địa điểm khai thác | Địa chỉ đăng ký kinh doanh | Số tiền nợ |
1 | HTX Đức Quang | 3000345786 | Cao Nguyên | Xã Kỳ Xuân | Thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 1.058 |
2 | Công ty TNHH MTV - tổng công ty hợp tác kinh tế | 2900324716-004 | Phạm Việt Hùng | Xã Kỳ Tân | Núi Am - Xã Xuân Hồng - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh. | 8.510 |
3 | Công ty CP Hồng Sơn | 3000421606 | Trần Hữu Trạch | Xã Kỳ Văn | Xóm 6B, mỏ đá khe Đá Hàn - Xã Kỳ Văn - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. | 480 |
4 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kỳ Anh | 3001166941 | Trần Hữu Công | Xã Kỳ Bắc | Mỏ đá Khe đá Dàn, thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 1.983 |
5 | Công ty CP sản xuất kinh doanh VLXD Hà Tĩnh | 3000441232 | Đỗ Hồng Phú | Xã Kỳ Tân | Mỏ đá Cơn Tria, Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 16.252 |
6 | Công ty TNHH MTV Hưng Nghiệp | 3001458535 | Ngô Văn Quyền | Xã Kỳ Bắc | (Nhà ông Ngô Văn Thế) Thôn An Việt - Xã Cẩm Thành - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. | 1.862 |
7 | Công ty TNHH Thương mại xây dựng 1 | 3000357943 | Nguyễn Trung Kiền | Xã Kỳ Thọ | Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. | 380 |
8 | Công ty TNHH TM và DV Lĩnh Cường Thịnh | 3001119370 | Nguyễn Văn Cường | Xã Kỳ Tây | Mỏ Đá Lòi Máng, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 3.703 |
9 | Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hưng Thành Đạt | 3001044340 | Đặng Minh Thản | Xã Kỳ Tân | Thôn Đức Lợi, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 6.178 |
10 | Công ty CP đầu tư XD và KT mỏ Trường Thọ | 3000437282 | Hà Thị Thu Hằng | Xã Kỳ Tân | Mỏ đá Trường Thọ, Xứ Động Đâm, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà tĩnh | 3.199 |
11 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Miền Núi | 2901132855 | Lê Văn Lâm | Xã Kỳ Thọ | Đường Hồ Tông Thốc, xóm 12 - Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An. | 535 |
12 | Công ty CP Phát triển KTTH Hoàng Sơn | 3000410114 | Văn Đức Phúc | Xã Kỳ Tiến | Xóm 3 Yên Thịnh - Xã Kỳ Tiến - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. | 106 |
13 | Công ty TNHH VLXD Đức Bắc Trung | 3000824595 | Nguyễn Công Hùng | Xã Kỳ Bắc | Xóm 5 xã Kỳ Bắc - - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. | 89 |
14 | Doanh nghiệp tư nhân Hà An | 3001135862 | Nguyễn Thị Hạnh | Xã Kỳ Bắc | Xóm Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. | 137 |
15 | Công ty CPXD Dầu khí Nghệ An - CNHT | 2901276166-001 | Đậu Anh Tuấn | Xã Kỳ Tân | Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 242 |
16 | Công ty CPXD Thương mại tổng hợp Hòa Bình | 3000380572 | Võ Xuân Thoại | Xã Kỳ Tân | Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 449 |
17 | Công ty TNHH sản xuất VLXD 36 | 3000440831 | Nguyễn Lê Tân | Xã Kỳ Tân | 170 Hải Thượng Lãn Ông, TP.Hà Tĩnh | 723 |
18 | Công ty TNHH TM – DV Hoàng Anh | 3001277313 | Trần Hữu Công | Xã Kỳ Tân | Mỏ đá Khe đá Dàn, thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 3.834 |
19 | Công ty cổ phần Âu Lạc | 3001048666 | Nguyễn Văn Quý | Xã Kỳ Xuân | Tổ dân phố Lê Lợi - Phường Kỳ Liên - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh. | 118 |
19 | Tổng cộng | 49.838 |
Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh
Thêm nhận xét mới