DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/01/2019)
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TÍNH ĐẾN NGÀY 14/01/2019)
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(TÍNH ĐẾN NGÀY 14/01/2019)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên người nộp thuế | Mã số thuế | Tên Giám đốc | Địa điểm khai thác | Địa chỉ đăng ký kinh doanh | Số tiền nợ |
1 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt | 3001044340 | Đặng Minh Thản | Xã Kỳ Tân | Thôn Đức Lợi, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 1.884 |
2 | Công ty CP đầu tư XD và KT mỏ Trường Thọ | 3000437282 | Hà Thị Thu Hằng | Xã Kỳ Tân | Mỏ đá Trường Thọ, Xứ Động Đâm, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà tĩnh | 987 |
3 | Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh | 3000441232 | Đỗ Hồng Phú | Xã Kỳ Tân | Mỏ đá Cơn Tria, Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 4.504 |
4 | Chi Nhánh Hà Tĩnh - Công Ty CP Khoáng Sản Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An | 2901276166-001 | Đậu Anh Tuấn | Xã Kỳ Tân | Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 242 |
5 | Công ty cổ phần xây dựng-TM tổng hợp Hoà Bình | 3000380572 | Võ Xuân Thoại | Xã Kỳ Tân | Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 243 |
6 | Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng 36 | 3000440831 | Nguyễn Lê Tân | Xã Kỳ Tân | 170 Hải Thượng Lãn Ông, TP.Hà Tĩnh | 26 |
7 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh | 3001277313 | Trần Hữu Công | Xã Kỳ Tân | Mỏ đá Khe đá Dàn, thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 928 |
8 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lĩnh Cường Thịnh | 3001119370 | Nguyễn Văn Cường | Xã Kỳ Tây | Mỏ Đá Lòi Máng, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 1.536 |
9 | Hợp tác xã Đức Quang | 3000345786 | Cao Nguyên | Xã Kỳ Xuân | Thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 459 |
Tổng cộng | 10.809 |
CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH
Thêm nhận xét mới