DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ (TÍNH ĐẾN NGÀY 10/10/2018)
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ
(TÍNH ĐẾN NGÀY 10/10/2018)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Địa chỉ đăng ký kinh doanh | Ngành nghề kinh doanh | Tiền thuế |
1 | 3002095612 | Lê Minh Thành | Kỳ Bắc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
2 | 8087276371 | Trần Thị Thuận | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.200 |
3 | 8365934902 | Nguyễn Thị Hạnh | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.560 |
4 | 3002062864 | Hoàng Đình Cường | Kỳ Đồng | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; | 1.200 |
5 | 8496997134 | Đậu Xuân Hạnh | Kỳ Đồng | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; | 1.750 |
6 | 3002044135 | Nguyễn Thị Trang | Kỳ Đồng | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; | 1.071 |
7 | 3002050241 | Trần Thị Thiết | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 2.500 |
8 | 8435712409 | Nguyễn Tiến Tùng | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 5.000 |
9 | 3000434806 | Nguyễn Đình Tuệ | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.400 |
10 | 3001972067 | Trần Đình Minh | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.700 |
11 | 3002041889 | Nguyễn Thành Luân | Kỳ Giang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.250 |
12 | 3002047908 | Trần Ánh Dương | Kỳ Hợp | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.400 |
13 | 3000618514 | Lê Văn Thông | Kỳ Hợp | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.200 |
14 | 8203428451 | Nguyễn Văn Hữu | Kỳ Khang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.750 |
15 | 8203430531 | Nguyễn Tiến Long | Kỳ Khang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.000 |
16 | 8416651246 | Nguyễn Văn Phức | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
17 | 3001994173 | Hà Văn Trưởng | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.000 |
18 | 3001226936 | Phan Thị Yến | Kỳ Phong | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác; | 1.386 |
19 | 3001994568 | Trần Đình Hải | Kỳ Phong | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 2.302 |
20 | 3002030894 | Đinh Thị Phú | Kỳ Phong | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; | 1.548 |
21 | 8445594666 | Trần Văn Triều | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.460 |
22 | 3002074098 | Nguyễn Tiến Cương | Kỳ Phong | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 3.910 |
23 | 3002042931 | Dương Trường Sơn | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.910 |
24 | 3002043149 | Ngô Sỹ Quyết | Kỳ Phong | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.070 |
25 | 3000102487 | Hoàng văn Cường | Kỳ Phong | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; | 1.650 |
26 | 3001961643 | Nguyễn Thị Oanh | Kỳ Phong | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; | 1.494 |
27 | 3001811863 | Nguyễn Quốc Công | Kỳ Phong | Sản xuất kim loại; | 2.798 |
28 | 8183470678 | Nguyễn Văn Kiếm | Kỳ Sơn | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.008 |
29 | 3002096091 | Phạm Thị Đoàn | Kỳ Sơn | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.148 |
30 | 3002096052 | Nguyễn Trọng Bốn | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.170 |
31 | 8198911188 | Lê Văn Lỉnh | Kỳ Tân | Sản xuất kim loại; | 2.500 |
32 | 3001993476 | Hàng Thiên Tấn | Kỳ Tân | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình; | 2.268 |
33 | 8422475824 | Trần Văn Thành | Kỳ Tân | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.105 |
34 | 3002049020 | Lê Thị Khuyến | Kỳ Tân | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.105 |
35 | 3002072767 | Đậu Xuân Phương | Kỳ Tân | Bán buôn đồ uống; | 1.701 |
36 | 8398408863 | Hoàng Đường | Kỳ Tân | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.105 |
37 | 3002049158 | Hoàng Xuân Trung | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
38 | 8110281051 | Trương Đức Mai | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.500 |
39 | 3001826637 | Hoàng Thị Yến | Kỳ Tân | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.093 |
40 | 3002044946 | Nguyễn Văn Long | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
41 | 8207368316 | Võ Văn Công | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 5.670 |
42 | 8427109243 | Trần Quốc Cương | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.000 |
43 | 3002045040 | Trần Văn Quì | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
44 | 3001983365 | Trần Công Sanh | Kỳ Thọ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.100 |
45 | 8095551582 | Võ Xuân Dương | Kỳ Thư | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.800 |
46 | 3002062656 | Hồ Thế Dũng | Kỳ Thư | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.240 |
47 | 3002041744 | Lê Văn Bắc | Kỳ Thượng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.200 |
48 | 8187165555 | Sử Văn Dũng | Kỳ Tiến | Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu; | 1.200 |
49 | 3002086336 | Lê Văn Hoàn | Kỳ Tiến | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.200 |
50 | 8203436942 | Nguyển Huy Hồng | Kỳ Trung | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.975 |
51 | 3002062906 | Nguyễn Quốc Quế | Kỳ Tiến | Vận tải đường bộ khác | 5.400 |
52 | 3001796051 | Nguyễn Hữu Ước | Kỳ Hải | Hoạt động y tế dự phòng | 2.835 |
53 | 3001975519 | Nguyễn Xuân Lĩnh | Kỳ Tân | Vận tải đường bộ khác | 1.620 |
Tổng | 105.602 |
CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH
Thêm nhận xét mới