DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ (TÍNH ĐẾN NGÀY 10/9/2018)
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ
(TÍNH ĐẾN NGÀY 10/9/2018)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Địa chỉ đăng ký kinh doanh | Ngành nghề kinh doanh | Tiền thuế |
1 | 3002095612 | Lê Minh Thành | Kỳ Bắc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
2 | 8397716287 | Hoàng Trọng Đức | Kỳ Bắc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.050 |
3 | 8087276371 | Trần Thị Thuận | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.050 |
4 | 8365934902 | Nguyễn Thị Hạnh | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.365 |
5 | 3002035620 | Thái Việt Tình | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.250 |
6 | 3002062864 | Hoàng Đình Cường | Kỳ Đồng | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; | 1.050 |
7 | 8496997134 | Đậu Xuân Hạnh | Kỳ Đồng | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; | 1.750 |
8 | 3002050241 | Trần Thị Thiết | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.250 |
9 | 8435712409 | Nguyễn Tiến Tùng | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 5.000 |
10 | 3000434806 | Nguyễn Đình Tuệ | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.400 |
11 | 3001972067 | Trần Đình Minh | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.700 |
12 | 3001389320 | Nguyễn Thị Hằng | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.250 |
13 | 3002041889 | Nguyễn Thành Luân | Kỳ Giang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.250 |
14 | 3002047908 | Trần Ánh Dương | Kỳ Hợp | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.400 |
15 | 3000618514 | Lê Văn Thông | Kỳ Hợp | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.200 |
16 | 8203428451 | Nguyễn Văn Hữu | Kỳ Khang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.750 |
17 | 8203430531 | Nguyễn Tiến Long | Kỳ Khang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.000 |
18 | 8416651246 | Nguyễn Văn Phức | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
19 | 3001994173 | Hà Văn Trưởng | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.000 |
20 | 3001846390 | Trần Xuân Dục | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.400 |
21 | 3001226936 | Phan Thị Yến | Kỳ Phong | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác; | 1.386 |
22 | 3002030894 | Đinh Thị Phú | Kỳ Phong | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; | 1.548 |
23 | 8445594666 | Trần Văn Triều | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.460 |
24 | 3002074098 | Nguyễn Tiến Cương | Kỳ Phong | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 2.970 |
25 | 3002042931 | Dương Trường Sơn | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.250 |
26 | 3001134474 | Lương Văn Lập | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.500 |
27 | 3000102487 | Hoàng văn Cường | Kỳ Phong | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; | 1.650 |
28 | 3000395000 | Nguyễn Văn Sơn | Kỳ Phong | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.050 |
29 | 3001961643 | Nguyễn Thị Oanh | Kỳ Phong | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; | 1.364 |
30 | 3001811863 | Nguyễn Quốc Công | Kỳ Phong | Sản xuất kim loại; | 2.798 |
31 | 3002096091 | Phạm Thị Đoàn | Kỳ Sơn | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.013 |
32 | 3002096052 | Nguyễn Trọng Bốn | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.170 |
33 | 8198911188 | Lê Văn Lỉnh | Kỳ Tân | Sản xuất kim loại; | 2.000 |
34 | 3001993476 | Hàng Thiên Tấn | Kỳ Tân | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình; | 1.890 |
35 | 3002072767 | Đậu Xuân Phương | Kỳ Tân | Bán buôn đồ uống; | 1.323 |
36 | 3002049158 | Hoàng Xuân Trung | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
37 | 8110281051 | Trương Đức Mai | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.500 |
38 | 3001746406 | Nguyễn Văn Linh | Kỳ Tân | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; | 3.000 |
39 | 8451583214 | Phạm Đình Cảnh | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.600 |
40 | 3002044946 | Nguyễn Văn Long | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
41 | 8203442093 | Nguyễn Tiến Quyền | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.950 |
42 | 8207368316 | Võ Văn Công | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 5.670 |
43 | 8427109243 | Trần Quốc Cương | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.000 |
44 | 3002045040 | Trần Văn Quì | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.700 |
45 | 8108229047 | Hồ Văn Thái | Kỳ Thọ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.400 |
46 | 3001983365 | Trần Công Sanh | Kỳ Thọ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.100 |
47 | 8095551582 | Võ Xuân Dương | Kỳ Thư | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.800 |
48 | 3002031175 | Trần Văn Tuấn | Kỳ Thư | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; | 2.646 |
49 | 3002062656 | Hồ Thế Dũng | Kỳ Thư | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.240 |
50 | 3002041744 | Lê Văn Bắc | Kỳ Thượng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.200 |
51 | 8187165555 | Sử Văn Dũng | Kỳ Tiến | Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu; | 1.050 |
52 | 3002086336 | Lê Văn Hoàn | Kỳ Tiến | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.050 |
53 | 3001812137 | Trần Ngọc Sơn | Kỳ Tiến | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.700 |
54 | 8203436942 | Nguyển Huy Hồng | Kỳ Trung | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.975 |
55 | 3002062906 | Nguyễn Quốc Quế | Kỳ Tiến | Vận tải đường bộ khác | 5.400 |
56 | 3001796051 | Nguyễn Hữu Ước | Kỳ Hải | Hoạt động y tế dự phòng | 2.835 |
57 | 3001975519 | Nguyễn Xuân Lĩnh | Kỳ Tân | Vận tải đường bộ khác | 1.620 |
Tổng | 119.523 |
CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH
Thêm nhận xét mới