DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ
CỤC THUẾ TỈNHHÀ TĨNH
CHI CỤC THUẾ HUYỆNKỲ ANH
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ
Đến ngày10/8/2018
Đơnvị tính: Triệu đồng
TT | Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Địa chỉ đăng ký kinh doanh | Ngành nghề kinh doanh | Tiền thuế |
1 | 3001226936 | Phan Thị Yến | Kỳ Phong | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác; | 1.386 |
2 | 3002044375 | Lê Xuân Long | Kỳ Phong | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình; | 1.800 |
3 | 8445594666 | Trần Văn Triều | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.460 |
4 | 3002074098 | Nguyễn Tiến Cương | Kỳ Phong | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 5.970 |
5 | 3002042931 | Dương Trường Sơn | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.250 |
6 | 3001134474 | Lương Văn Lập | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.500 |
7 | 3001960840 | Phan Công Đồng | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
8 | 3000102487 | Hoàng văn Cường | Kỳ Phong | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; | 1.350 |
9 | 3001961643 | Nguyễn Thị Oanh | Kỳ Phong | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; | 1.234 |
10 | 3001811863 | Nguyễn Quốc Công | Kỳ Phong | Sản xuất kim loại; | 2.798 |
11 | 8074025099 | Lê Ngọc Quân | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.500 |
12 | 3002062529 | Nguyễn Đình Thắng | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.000 |
13 | 3002084480 | Phạm Văn Dương | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.890 |
14 | 8203441300 | Phạm Văn Kiểu | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.450 |
15 | 8451583214 | Phạm Đình Cảnh | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.600 |
16 | 3002044946 | Nguyễn Văn Long | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
17 | 3002044985 | Trần Văn Thắng | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.150 |
18 | 8203442093 | Nguyễn Tiến Quyền | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.950 |
19 | 8207368316 | Võ Văn Công | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.725 |
20 | 8427109243 | Trần Quốc Cương | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.000 |
21 | 3002045040 | Trần Văn Quì | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.700 |
22 | 3000956400 | Nguyễn Văn Hiếu | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
23 | 3001655692 | Nguyễn Văn Đức | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.400 |
24 | 3000434517 | Nguyễn Đình Bang | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.755 |
25 | 3001809198 | Cao Xuân Trị | Kỳ Tây | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
26 | 3002046968 | Vũ Văn Tài | Kỳ Phong | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
27 | 3002047908 | Trần Ánh Dương | Kỳ Hợp | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.800 |
28 | 3000618514 | Lê Văn Thông | Kỳ Hợp | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.200 |
29 | 3002041568 | Nguyễn Văn Xuân | Kỳ Hợp | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
30 | 8037796142 | Lê Văn Thụ | Kỳ Lâm | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.000 |
31 | 3001812137 | Trần Ngọc Sơn | Kỳ Tiến | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.700 |
32 | 3002062906 | Nguyễn Quốc Quế | Kỳ Tiến | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 5.400 |
33 | 3002095612 | Lê Minh Thành | Kỳ Bắc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
34 | 8397716287 | Hoàng Trọng Đức | Kỳ Bắc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.050 |
35 | 8064021874 | Dương Thành Trung | Kỳ Sơn | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.134 |
36 | 3002096101 | Nguyễn Thanh Nga | Kỳ Sơn | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.880 |
37 | 3001979986 | Lê Văn Hùng | Kỳ Sơn | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
38 | 8095551582 | Võ Xuân Dương | Kỳ Thư | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.800 |
39 | 3001993282 | Hoàng Ngọc Anh | Kỳ Thư | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.400 |
40 | 3002031175 | Trần Văn Tuấn | Kỳ Thư | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; | 2.268 |
41 | 3002062656 | Hồ Thế Dũng | Kỳ Thư | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.240 |
42 | 3000172935 | Nguyễn Sông Hồng | Kỳ Thư | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; | 1.125 |
43 | 8201852016 | Hoàng Công Anh | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.250 |
44 | 8201860715 | Biện Hồng Việt | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.925 |
45 | 8365934902 | Nguyễn Thị Hạnh | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.170 |
46 | 3002035620 | Thái Việt Tình | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.250 |
47 | 8496997134 | Đậu Xuân Hạnh | Kỳ Đồng | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; | 1.750 |
48 | 8015241919 | Nguyễn Văn Đức | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.500 |
49 | 8444692396 | Trần Đình Luyên | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.250 |
50 | 3002038903 | Hoàng Ngọc Anh | Kỳ Đồng | Bán buôn đồ uống; | 2.079 |
51 | 3002062889 | Hoàng Đình Toản | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
52 | 3002062896 | Ngô Văn Quỳnh | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
53 | 3002095309 | Nguyễn Văn Toàn | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
54 | 3002050241 | Trần Thị Thiết | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.250 |
55 | 8334591229 | Nguyễn Văn Diễn | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.250 |
56 | 8435712409 | Nguyễn Tiến Tùng | Kỳ Đồng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 5.000 |
57 | 3001972437 | Lê Văn Dũng | Kỳ Đồng | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; | 1.701 |
58 | 3000434806 | Nguyễn Đình Tuệ | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.400 |
59 | 3001972067 | Trần Đình Minh | Kỳ Đồng | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; | 1.700 |
60 | 3001389320 | Nguyễn Thị Hằng | Kỳ Đồng | Hoạt động vui chơi giải trí khác; | 1.250 |
61 | 8201849140 | Nguyễn Hữu Phú | Kỳ Giang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.250 |
62 | 3002041889 | Nguyễn Thành Luân | Kỳ Giang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 4.250 |
63 | 3001651539 | Nguyễn Quốc Trị | Kỳ Giang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.250 |
64 | 3001396039 | Nguyễn Tiến Lực | Kỳ Giang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.000 |
65 | 3002041790 | Nguyễn Văn Doanh | Kỳ Thượng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.800 |
66 | 8228249454 | Lê Hồng Phong | Kỳ Thượng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.100 |
67 | 3002047400 | Trương Quang Tài | Kỳ Thượng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.200 |
68 | 3002041744 | Lê Văn Bắc | Kỳ Thượng | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.200 |
69 | 8117773581 | Nguyễn Đình Thạch | Kỳ Đồng | Vật liệu xây dựng | 2.800 |
70 | 8203428451 | Nguyễn Văn Hữu | Kỳ Khang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.750 |
71 | 8364820525 | Hoàng Văn Cảnh | Kỳ Khang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
72 | 8203426951 | Nguyễn Tiến Quân | Kỳ Khang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.250 |
73 | 8203430531 | Nguyễn Tiến Long | Kỳ Khang | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.000 |
74 | 8108229047 | Hồ Văn Thái | Kỳ Thọ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.400 |
75 | 3001817329 | Hồ Quốc Huy | Kỳ Thọ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
76 | 3002114632 | Nguyễn Thị Tuyết | Kỳ Thọ | Ăn uống | 1.150 |
77 | 8452776755 | Nguyễn Văn Bền | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.610 |
78 | 8201833373 | Nguyễn Văn Trung | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.760 |
79 | 8416651246 | Nguyễn Văn Phức | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.550 |
80 | 8435463907 | Trương Văn Xuyên | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.760 |
81 | 3002095228 | Hà Văn Thành | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.760 |
82 | 3001994173 | Hà Văn Trưởng | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.000 |
83 | 3001846390 | Trần Xuân Dục | Kỳ Lạc | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.400 |
84 | 3002096052 | Nguyễn Trọng Bốn | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.170 |
85 | 8198911188 | Lê Văn Lỉnh | Kỳ Tân | Sản xuất kim loại; | 1.500 |
86 | 8272543342 | Nguyễn Văn Công | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
87 | 3001993476 | Hàng Thiên Tấn | Kỳ Tân | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình; | 1.512 |
88 | 8310284839 | Phan Văn Tứ | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
89 | 3002049158 | Hoàng Xuân Trung | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.250 |
90 | 3002096045 | Nguyễn Đình Thăng | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.250 |
91 | 8110281051 | Trương Đức Mai | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
92 | 3002049140 | Hoàng Xuân Thảo | Kỳ Tân | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
93 | 3001746406 | Nguyễn Văn Linh | Kỳ Tân | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; | 3.000 |
94 | 3001826718 | Phạm Thị Ngọc | Kỳ Tân | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; | 1.000 |
95 | 3000396075 | Nhự Thị Hiếu | Kỳ Tân | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác; | 5.116 |
96 | 3001796051 | Nguyễn Hữu Ước | Kỳ Hải | Sản xuất cơ khí | 2.835 |
97 | 3001975519 | Nguyễn Xuân Lĩnh | Kỳ Tân | Sản xuất cơ khí | 1.620 |
98 | 8099820691 | Nguyễn Giang Trinh | Kỳ Châu | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 2.000 |
99 | 8203436942 | Nguyển Huy Hồng | Kỳ Trung | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.975 |
100 | 3002047778 | Hoàng Văn Sơn | Kỳ Trung | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.000 |
101 | 3001970197 | Nguyễn VĂn Hùng | Kỳ Trung | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 1.050 |
102 | 3002089376 | Dương Văn Thành | Kỳ Văn | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; | 3.000 |
Tổng | 217.758 |
Thêm nhận xét mới